Ak ste absolvovali laboratórne vyšetrenie svojej krvi, séra alebo moču, zaiste vám váš lekar poskytol menný zoznam otestovaných položiek spolu aj s ich hodnotami.
Do poľa "Vyhľadať" zadajte položku, ktorej nerozumiete (napr. WBC, ALT, PLT):
Laboratórne vyšetrenie skratka |
Norma muž |
Norma žena |
Merná jedn. |
Zdroj | |
---|---|---|---|---|---|
Absolútny počet bazofilov BASO#, BASOabs | 0-0,1 | 0-0,1 | 109/l | krv | |
Absolútny počet eozinofilov EO#, EOZabs | 0-0,5 | 0-0,5 | 109/l | krv | |
Absolútny počet lymfocytov LYMPH#, LYMabs | 0,8-4,0 | 0,8-4,0 | 109/l | krv | |
Absolútny počet monocytov MONO#, MONOabs | 0,08-1,2 | 0,08-1,2 | 109/l | krv | |
Absolútny počet neutrofilov NEUT#, NEUabs | 1,8-7,7 | 1,8-7,7 | 109/l | krv | |
Akt. parc. tromboplast. čas APTT, APTT-s, APTT-t | 22,3-31,0 | 22,3-31,0 | s | krv | |
Akt. parc. tromboplast. čas APTT-R (APTT-t/APTT-N) | 0,84-1,20 | 0,84-1,20 | krv | ||
Akt. parc. tromboplast. čas normálu APTT-N | s | krv | |||
Alanínaminotransferáza S_ALT, S-ALT | 0,20-0,80 | 0,20-0,60 | ukat/l | sérum | |
Albumín S_ALB, S-ALB | 32-48 | 32-48 | g/l | sérum | |
Alkalická fosfatáza S_ALP, S-ALP | 0,67–2,15 | 0,58–1,74 | ukat/l | sérum | |
Amyláza AMS, S-AMS | 0-1,67 | 0-1,67 | ukat/l | krv | |
Antigén spinocelulárneho karcinómu SCCA, S-SCCA | 0-2,3 | 0-2,3 | ug/l | sérum | |
Antistreptolyzín O ASLO | 0-200 | 0-200 | kIU/l | sérum | |
Apolipoproteín A1 S_ApoA1, S-ApoA1 | 0,94-1,80 | 1,0-2,0 | g/l | sérum | |
Apolipoproteín B S_ApoB g/l , S-ApoB g/l | 0,60-1,30 | 0,60-1,25 | g/l | sérum | |
Aspartátaminotransferáza S_AST, S-AST | 0,17-0,85 | 0,17-0,60 | ukat/l | sérum | |
Aterogénny index AI | 0-3 | 0-3 | sérum | ||
Bazofily BASO%, BASO | 0-1 | 0-1 | % | krv | |
Bielkoviny v moči - Zobraziť detaily U_Prot, U-Biel, proteíny | negat | negat | moč | ||
Bilirubín celkový S_Bili, S-BILC, S-Bil-T | 3,4-17,1 | 3,4-17,1 | umol/l | sérum | |
Bilirubín v moči U_Bili, U-Bili | negat | negat | moč | ||
C3 zložka komplementu S_C3, S-C3 | 0,75–1,40 | 0,75–1,40 | g/l | sérum | |
C4 zložka komplementu S_C4, S-C4 | 0,10-0,34 | 0,10-0,34 | g/l | sérum | |
Celkový cholesterol / HDL I1, CHOL/HDL | 0-5,0 | 0-5 | sérum | ||
C-reaktívny proteín CRP | 0-5 | 0-5 | mg/l | sérum | |
Distribučná šírka erytrocytov RDW | 11,0-16,0 | 11,0-16,0 | % | krv | |
Distribučná šírka trombocytov PDW | 12,0-18,0 | 12,0-18,0 | % | krv | |
Draslík S_K, S-K, kalium | 3,5-5,5 | 3,5-5,5 | mmol/l | sérum | |
Eozinofily EO%, EOZ | 0-5 | 0-5 | % | krv | |
Erytrocyty RBC, Ery, červené krvinky | 4,0-6,0 | 3,8-5,2 | 1012/l | krv | |
Erytrocyty v moči U_Krv, U-Krv | negat | negat | moč | ||
Fibrinogén – koagul. faktor I Fbg | 1,8-3,5 | 1,8-3,5 | g/l | krv | |
Gamaglutamyltransferáza S_GMT, S-GMT | 0,18-1,02 | 0,15-0,65 | ukat/l | sérum | |
Glukóza v moči U_Gluk, U-Gluk, cukor | negat | negat | moč | ||
Glukóza v sére nalačno S_Glu, S-Glu, cukor | 4,0-5,5 | 4,0-5,5 | mmol/l | sérum | |
Hematokrit HCT, Htk | 0,40-0,52 | 0,36-0,46 | krv | ||
Hemoglobín HGB, Hb, červené krvné farbivo | 130-176 | 120-160 | g/l | krv | |
Horčík S_Mg, S-Mg, magnesium | sérum | ||||
Hustota moču U_hust, U-hustota | 1010-1040 | 1010-1040 | kg/m3 | moč | |
Chloridy S_CL, S-CL | 99-109 | 99-109 | mmol/l | sérum | |
Cholesterol S_Chol, S-CHOL | 3,1-5,0 | 3,1-5,0 | mmol/l | sérum | |
Cholesterol HDL S_HDL, S-HDL | 1,0-2,7 | 1,4-2,7 | mmol/l | sérum | |
Cholesterol LDL S_LDL, S-LDL | 0-3 | 0-3 | mmol/l | sérum | |
Cholesterol LDL / HDL I2, LDL/HDL | 0-3,50 | 0-3,50 | sérum | ||
Imunoglobulín A S_IgA, S-IgA | 0,7-4 | 0,7-4 | g/l | sérum | |
Imunoglobulín E S_IgE, S-IgE | 0-240 | 0-240 | g/l | sérum | |
Imunoglobulín G S_IgG, S-IgG | 7,0-16,0 | 7,0-16,0 | g/l | sérum | |
Imunoglobulín M S_IgM, S-IgM | 0,4-2,3 | 0,4-2,3 | g/l | sérum | |
Karcinoemryonálny antigén CEA, S-CEA | 0-2,5 | 0-2,5 | ug/l | sérum | |
Karcinómový antigén 125 CA 125, S-CA125 | 0-35 | 0-35 | kIU/l | sérum | |
Karcinómový antigén 15-3 CA 15-3, S-CA15-3 | 0-28,5 | 0-28,5 | kIU/l | sérum | |
Karcinómový antigén 19-9 CA 19-9, S-CA19-9 | 0-34 | 0-34 | kIU/l | sérum | |
Karcinómový antigén 72-4 CA 72-4, S-CA72-4 | 0,2-7 | 0,2-7 | kIU/l | sérum | |
Ketolátky / ketóny v moči U_Keto, U-Keto | negat | negat | moč | ||
Kreatinín S_Krea, S-KREA | 62-106 | 44-80 | umol/l | sérum | |
Kyselina askorbová v moči U_asko, U-K.askorb | negat | negat | moč | ||
Kyselina močová S_KM, S-KM | 220-420 | 140-340 | umol/l | sérum | |
Leukocyty WBC, Leu, biele krvinky | 3,8–10,0 | 3,8–10,0 | 109/l | krv | |
Leukocyty v moči U_Leuk, U-leuko | negat | negat | moč | ||
Lipáza LPS, S-LPS | 0,0-1,0 | 0,0-1,0 | ukat/l | krv | |
Lipoproteín S_Lp, S-Lp | 0-0,3 | 0-0,3 | g/l | sérum | |
Lymfocyty LYMPH%, LYM | 18-44 | 18-44 | % | krv | |
Močovina v sére S_Urea, S-UREA | 2,8-8,0 | 2,0-6,7 | mmol/l | sérum | |
Monocyty MONO%, MONO | 2-12 | 2-12 | % | krv | |
Neutrofily NEUT%, NEU | 46-73 | 46-73 | % | krv | |
Nitrity v moči U_Nitr, U-nitrity | negat | negat | moč | ||
Onkomarker AFP AFP, S-AFP | 0,5–5,8 | 0,5–5,8 | kIU/l | sérum | |
Onkomarker CYFRA 21-1 CYFRA 21-1, S-CYFRA | 0-3,3 | 0-3,3 | ug/l | sérum | |
Neurón špec. enoláza NSE, S-NSE | 0-16,3 | 0-16,3 | ug/l | sérum | |
pH moču U_pH, U-pH | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 | moč | ||
Prealbumín S_PREA, S-PREA | 0,2–0,4 | 0,2–0,4 | g/l | sérum | |
Prostatický špec. antigén PSA PSA, S-PSA | 0,01–4,40 | - | ug/l | sérum | |
Protilátky proti endomýziu IgA (NIF) EMA, Endo | negat | negat | semikv | sérum | |
Protrombínový čas PT, PT-% | 75-120 | 75-120 | % | krv | |
Protrombínový čas PT, PT (INR) | 0,80-1,20 | 0,80-1,20 | INR | krv | |
Reumatoidný faktor RF | 0-12,5 | 0-12,5 | kIU/l | sérum | |
S-ELFO albumín S_ELFO albumín | 38,0-45,9 | 38,0-45,9 | g/l | sérum | |
S-ELFO alfa-1-globulíny S_ELFO alfa-1-globulíny | 0,8-2,3 | 0,8-2,3 | g/l | sérum | |
S-ELFO alfa-2-globulíny S_ELFO alfa-2-globulíny | 5,8-10,5 | 5,8-10,5 | g/l | sérum | |
S-ELFO beta-globulíny S_ELFO beta-globulíny | 6,3-13,1 | 6,3-13,1 | g/l | sérum | |
S-ELFO gama-globulíny S_ELFO gama-globulíny | 5,0-13,7 | 5,0-13,7 | g/l | sérum | |
Sodík S_Na, S-Na, natrium | 135-145 | 135-145 | mmol/l | sérum | |
Stred. koncent. hemoglob. v erytrocyte MCHC | 320-360 | 320-360 | g/l | krv | |
Stredný objem erytrocytu MCV | 82-98 | 82-98 | fl | krv | |
Stredný objem trombocytov MPV | 7,8-11,0 | 7,8-11,0 | fl | krv | |
Stredný obsah hemoglobínu MCH | 28-34 | 28-34 | pg | krv | |
Triacylglyceroly S_TGL, S-TAG | 0,45-1,7 | 0,45-1,7 | mmol/l | sérum | |
Trombocyty PLT, Tr | 150-400 | 150-400 | 109/l | krv | |
Urobilinogén v moči U_UBG, U-Ubg | negat | negat | moč | ||
Vápnik S_Ca, S-Ca, calcium | 2,0-2,75 | 2,0-2,75 | mmol/l | sérum | |
Železo S_Zele, S-Fe, ferrum | 5,83-34,5 | 5,83-34,5 | umol/l | sérum |
Radi by sme vás upozornili, že uvedené informácie majú predovšetkým informatívny charakter, ich obsah pochádza z dostupnej odbornej literatúry a internetu. Odporúčame vám, aby ste svoje výsledky odkonzultovali aj s vašim odborným lekárom.